
これからの働き方を変える「デジタルリテラシー」。社会人を対象に、その基礎から応用までを習得できる講座を実施します。
関心や目的に合わせて自由に講座を選び、学びを広げるチャンスです。新しい一歩を踏み出し、あなたの可能性を最大限に引き出す多彩なプログラムをご用意しています。
講座名 | 役に立つDX推進事例紹介 |
開催日時 | 令和7年10月15日(水) 午後3時30分~午後5時 |
会場 | ミライエ長岡 スタジオB(長岡市大手通2丁目3−10・5F) |
内容 | AI・IoT・データ分析など様々なITとロボット・装置などのOTを組合せながら、企業の抱える課題を解決し、DXにつなげる取り組み事例について紹介します。 |
参加費 | 無料 |
定員 | 15名(先着順) |
申込 | https://logoform.jp/form/P5EF/1219594 |
講座名 | 【Excel時短術①】良く使うExcel関数実践トレーニング |
開催日時 | 令和7年10月27日(月) 午後3時30分~午後5時 |
会場 | ミライエ長岡 スタジオA(長岡市大手通2丁目3−10・5F) |
内容 | Excel関数を勉強し始めた方向けの講座です。 Excelのデータ操作に役立つショートカットキーと良く使う関数(IF系関数、日付系関数)を実践形式で学習します。 |
参加費 | 無料 |
定員 | 15名(先着順) |
持ち物 | PC(Office(Excel)がインストールされているPCをご持参ください。) |
申込 | https://logoform.jp/form/P5EF/1220657 |
講座名 | 生成AI活用ワークショップ |
開催日時 | 令和7年11月7日(金) 午後3時30分~午後5時 |
会場 | ミライエ長岡 スタジオA(長岡市大手通2丁目3−10・5F) |
内容 | 生成AI活用の重要なスキルである「プロンプトエンジニアリング」に焦点を当て、具体的なテクニックやノウハウを紹介します。 生成AIを利用してみたけど思ったような回答が得られない、業務で活用してみたい、といった方向けの入門講座です。 |
参加費 | 無料 |
定員 | 15名(先着順) |
持ち物 | PC(事前にChatGPTの無料アカウントの取得をお願いします。) |
申込 | https://logoform.jp/form/P5EF/1220675 |
講座名 | 【Excel時短術②】説得力を高めるExcelグラフ入門 |
開催日時 | 令和7年11月17日(月) 午後3時30分~午後5時 |
会場 | ミライエ長岡 スタジオA(長岡市大手通2丁目3−10・5F) |
内容 | とっつきにくい専門用語の解説から始めるExcelグラフ入門です。 目的に応じたグラフの選択と作り方を実践形式で学習します。 |
参加費 | 無料 |
定員 | 15名(先着順) |
持ち物 | PC(Office(Excel)がインストールされているPCをご持参ください。) |
申込 | https://logoform.jp/form/P5EF/1220689 |
講座名 | ノーコードで実現する情報一元化 |
開催日時 | 令和7年11月26日(水) 午後3時30分~午後5時 |
会場 | まちなかキャンパス長岡 302会議室(長岡市大手通2-6・3F) |
内容 | Excelやメールで散在する情報を1か所に集約、チームの仕事を加速させるノーコードツール「Notion」を体験します。 講義で基本概念と画面構成を学んだ後、顧客管理・対応履歴・進捗ボードを実際に作成し、共有・検索・モバイル入力までを実践形式で学習します。 |
参加費 | 無料 |
定員 | 15名(先着順) |
持ち物 | PC(事前にNotionの無料アカウントの取得をお願いします。) |
申込 | https://logoform.jp/form/P5EF/1220696 |
講座名 | リスクマネジメントと情報セキュリティ対策 |
開催日時 | 令和7年12月5日(金) 午後3時30分~午後5時 |
会場 | ミライエ長岡 スタジオA(長岡市大手通2丁目3−10・5F) |
内容 | 企業が不測の事態に遭遇した場合、事業資産の損害を最小限にとどめ、事業継続あるいは早期復旧を可能とするためには準備(リスクマネジメント)が重要です。 企業における重要な資産・ツールである”情報”に対するリスクマネジメントを行うために、基本的な情報セキュリティ対策を映像を交えて解説します。 |
参加費 | 無料 |
定員 | 15名(先着順) |
申込 | https://logoform.jp/form/P5EF/1220834 |
講座名 | IoTの基礎①② |
開催日時 | 令和7年12月12日(金) 午後3時30分~午後6時 |
会場 | 長岡工業高等専門学校 6号館(1F)AIルーム(長岡市西片貝町888番地) |
内容 |
【 IoTの基礎① 】 汎用のマイコン、センサ、クラウドサービスを使用したIoTシステムの構築を通してIoTの基礎を学ぶリテラシー講座です。 マイコン、センサ、インターネットの概略を学べます。生産現場や地域社会での事例を通じ、様々な業種での展開を考えます。 【 IoTの基礎②】 実際にマイコンとセンサ等を接続し、簡単なデバイスを組み上げます。 簡単なプログラミングにより、センサによる物理量のモニターデータの収集とインターネットを介したサーバーへのデータ送信、クラウドサービスを利用したモニターデータのトレンドグラフによる可視化を行います。 |
参加費 | 無料 |
定員 | 15名(先着順) |
申込 | https://logoform.jp/form/P5EF/1220842 |
講座名 | データサイエンスの基礎 |
開催日時 | 令和8年1月23日(金) 午後3時30分~午後5時 |
会場 | ミライエ長岡 スタジオA(長岡市大手通2丁目3−10・5F) |
内容 | データを活用して有益な意思決定を行うためには、まず正しくデータを蓄積することが大切です。 本講座では、効果的なデータ収集の方法や、公的統計の活用について紹介します。 さらに、データ分析を進めるうえで必要となるデータ形式の注意点についても解説します。 専門的なデータベースソフトの知識は必要ありません。Excelを使える方であればご参加いただける内容です。 |
参加費 | 無料 |
定員 | 15名(先着順) |
申込 | https://logoform.jp/form/P5EF/1220848 |
講座名 | AIの基礎 / 実習 |
開催日時 | 令和8年2月6日(金) 午後3時30分~午後6時 |
会場 | 長岡工業高等専門学校 総合情報処理センター(1F)第3端末室(長岡市西片貝町888番地) |
内容 |
【 AIの基礎 】 世の中で使われているAIの紹介と、簡単にAIの原理を体験できます。 【 AIの実習 】 ブロックを積むようにAI作成できるツール、sonyのNeutral Network Consoleを使ってAIのプログラミングを体験できます。簡単な画像認識のプログラムを作成します。 |
参加費 | 無料 |
定員 | 15名(先着順) |
申込 | https://logoform.jp/form/P5EF/1220855 |
講座名 | ホームページ活用術 |
開催日時 | 令和8年2月20日(金) 午後3時30分~午後5時 |
会場 | ミライエ長岡 スタジオA(長岡市大手通2丁目3−10・5F) |
内容 | ホームページへのGoogleアナリティクス4の導入方法と、導入によって分析できる内容を紹介します。 |
参加費 | 無料 |
定員 | 15名(先着順) |
申込 | https://logoform.jp/form/P5EF/1220859 |
